काठमाडाैं – चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा लघुवित्त क्षेत्रको समग्र खुद मुनाफा १२४ दशमलव ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। समग्र वित्तीय सूचकमा सुधार देखिए पनि खराब कर्जा र असुलीमा आएको सुस्तताका कारण करिब दर्जन लघुवित्तको वितरणयोग्य मुनाफा भने ऋणात्मक बनेको छ।
समीक्षा अवधिमा बलिया लघुवित्त संस्थाको जगेडा कोष र वितरणयोग्य मुनाफामा वृद्धि भएको छ। यसले ती संस्थालाई आकर्षक लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बढाएको देखिन्छ। तर, खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही संस्थाका सेयरधनी भने लाभांशविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
छिमेक लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म १२९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफा २१६ करोड तीन लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, जीवन विकास लघुवित्तको खुद मुनाफा ४६ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेर १०८ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफा १४० करोड १६ लाख रुपैयाँ र वितरणयोग्य प्रतिशेयर आम्दानी ८० रुपैयाँ चार पैसा पुगेको छ।
साना किसान विकास लघुवित्तले १६४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र डिप्रोक्स लघुवित्तले १०८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेका छन्।
अघिल्लो वर्ष एक करोड एक लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको नेस्डो समृद्ध लघुवित्तले भने उल्लेख्य सुधार गरेको छ। कम्पनीले गत आवमा १३ करोड ७०
लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्दै वितरणयोग्य प्रतिशेयर आम्दानी ६९ रुपैयाँ १७ पैसा कायम गरेको छ।
सीवाइसी नेपाल लघुवित्तको वितरणयोग्य मुनाफा २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको नेटवर्थ ३५७ रुपैयाँ ७५ पैसा पुगेको छ। त्यस्तै, आत्मनिर्भर लघुवित्तको नेटवर्थ ३६२ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको छ। यी सूचकले केही लघुवित्त संस्थाको वित्तीय आधार बलियो रहेको देखाउँछन्।
११ लघुवित्तको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक
समग्र क्षेत्रको वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि ५० वटा सूचीकृत लघुवित्तमध्ये ११ वटा संस्थाको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक बनेको छ।
वितरणयोग्य मुनाफामा सबैभन्दा ठूलो घाटा एनआईसी एसिया लघुवित्तको देखिएको छ। कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफा १३४ दशमलव ७५ प्रतिशतले घटेर ९५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ। कम्पनीको वितरणयोग्य प्रतिशेयर आम्दानीसमेत ५४ रुपैयाँ ९५ पैसा ऋणात्मक छ।
त्यस्तै, मातृभूमि लघुवित्तको वितरणयोग्य मुनाफा २५९ दशमलव ०४ प्रतिशतले घटेर ३९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ। यसको प्रतिशेयर आम्दानी ६३ रुपैयाँ २४ पैसा ऋणात्मक रहेको छ।
अन्य ऋणात्मक वितरणयोग्य मुनाफा भएका संस्थामा नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको १२ करोड १९ लाख, सामुदायिक लघुवित्तको ६ करोड ८९ लाख, मानुसी लघुवित्तको चार करोड ९७ लाख, धौलागिरि लघुवित्तको तीन करोड ३९ लाख र विन नेपाल लघुवित्तको दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेका छन्।
यसैगरी फर्वार्ड माइक्रोफाइनान्स, गणपति लघुवित्त, ग्रामीण विकास लघुवित्त र जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको वितरणयोग्य मुनाफासमेत ऋणात्मक रहेको छ।
खराब कर्जा बढ्नु र कर्जा असुलीमा सुस्तता आउनुले विशेषगरी साना तथा मध्यम आकारका लघुवित्तको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब बढाएको देखिन्छ। विगतको सञ्चित घाटा, निष्क्रिय कर्जा तथा त्यसको व्यवस्थापनका कारण केही संस्थाको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
पक्कै मित्र। तस्वीरमा भएको तथ्यांकलाई सम्पूर्ण ५० वटा लघुवित्तको तालिकामा मिलाएर Excel फाइलमा तयार गरेको छु।
| क्र.सं. | कम्पनी | Symbol | चुक्ता पुँजी 2082/83 | चुक्ता पुँजी 2081/82 | जगेडा कोष 2082/83 | जगेडा कोष 2081/82 | जगेडा फरक | खुद नाफा 2082/83 | खुद नाफा 2081/82 | नाफा फरक | वितरणयोग्य नाफा 2082/83 | वितरणयोग्य नाफा 2081/82 | वितरणयोग्य फरक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESDO Sambridha Laghubitta | NESDO | 29.134 | 29.134 | 53.925 | 47.617 | 13.25% | 13.701 | (1.010) | 1456.63% | 20.153 | 16.909 | 19.18% |
| 2 | Samudayik Laghubitta | SLBSL | 17.081 | 17.081 | 5.002 | 2.873 | 74.13% | 4.553 | 0.399 | 1041.72% | (6.895) | (5.471) | -26.02% |
| 3 | Forward Microfinance Laghubitta | FOWAD | 119.595 | 119.595 | 213.564 | 178.974 | 19.33% | 62.358 | 6.531 | 854.80% | (1.867) | 22.426 | -108.33% |
| 4 | Matribhumi Laghubitta | MATRI | 62.836 | 62.836 | 28.542 | 52.257 | -45.38% | 28.357 | (5.795) | 589.35% | (39.738) | (11.068) | -259.04% |
| 5 | Laxmi Laghubitta | LLBS | 44.166 | 44.166 | 46.004 | 27.078 | 69.89% | 10.689 | 1.960 | 445.34% | 8.904 | 1.852 | 380.70% |
| 6 | Sampada Laghubitta | SMPDA | 70.086 | 70.086 | 51.806 | 35.096 | 47.61% | 22.790 | 8.033 | 183.70% | 14.022 | 8.533 | 64.32% |
| 7 | Nadep Laghubitta | NADEP | 48.576 | 48.576 | 44.829 | 32.097 | 39.67% | 14.340 | 5.373 | 166.90% | 1.613 | (3.809) | 142.33% |
| 8 | CYC Nepal Laghubitta | CYCL | 26.642 | 26.642 | 68.671 | 47.203 | 45.48% | 29.481 | 11.748 | 150.95% | 22.848 | 9.105 | 150.95% |
| 9 | NMB Microfinance | NMBMF | 72.145 | 72.145 | 36.621 | 29.300 | 24.99% | 14.740 | 6.384 | 130.89% | 10.312 | 4.758 | 116.74% |
| 10 | NIC ASIA Laghubitta | NICLBSL | 173.944 | 173.944 | 13.519 | 36.946 | -63.41% | 12.201 | (44.867) | 127.19% | (95.581) | (40.716) | -134.75% |
| 11 | Aviyan Laghubitta | AVYAN | 25.000 | 25.000 | 14.688 | 6.745 | 117.75% | 14.261 | 6.605 | 115.91% | 4.523 | (4.004) | 212.95% |
| 12 | Manushi Laghubitta | MLBS | 10.938 | 10.938 | 0.339 | 2.824 | -88.01% | 2.697 | 1.303 | 106.91% | (4.975) | 1.715 | -390.13% |
| 13 | Vijaya Laghubitta | VLBS | 79.172 | 74.504 | 58.445 | 48.893 | 19.54% | 19.616 | 9.678 | 102.69% | 3.576 | 3.815 | -6.25% |
| 14 | Infinity Laghubitta | ILBS | 49.742 | 49.742 | 30.707 | 28.181 | 8.96% | 18.237 | 9.376 | 94.51% | 7.582 | 8.003 | -5.26% |
| 15 | National Laghubitta | NMFBS | 152.136 | 133.161 | 272.804 | 193.080 | 41.29% | 89.130 | 47.405 | 88.02% | 91.052 | 44.018 | 106.85% |
| 16 | Global IME Laghubitta | GILB | 64.830 | 61.890 | 92.432 | 71.391 | 29.47% | 40.111 | 23.587 | 70.05% | 38.350 | 17.191 | 123.08% |
| 17 | Mahuli Laghubitta | MSLB | 38.749 | 36.992 | 49.564 | 42.314 | 17.13% | 19.328 | 11.453 | 68.76% | 16.501 | 12.420 | 32.86% |
| 18 | Upakar Laghubitta | ULBSL | 10.615 | 10.615 | 21.818 | 13.080 | 66.81% | 5.618 | 3.425 | 64.06% | 0.489 | 3.425 | -85.73% |
| 19 | Suryodaya Womi Laghubitta | SWMF | 110.629 | 110.629 | 61.133 | 50.060 | 22.12% | 21.785 | 13.824 | 57.58% | 16.487 | 7.690 | 114.41% |
| 20 | Support Microfinance | SMB | 13.408 | 12.244 | 14.095 | 8.524 | 65.35% | 7.618 | 5.120 | 48.80% | 6.808 | 5.120 | 32.97% |
| 21 | Jeevan Bikas Laghubitta | JLBL | 175.124 | 153.617 | 315.133 | 242.141 | 30.14% | 108.222 | 74.036 | 46.17% | 140.164 | 95.856 | 46.22% |
| 22 | First Micro Finance Laghubitta | FMDBL | 134.487 | 134.487 | 50.104 | 42.030 | 19.21% | 19.073 | 13.173 | 44.79% | 13.620 | 10.785 | 26.29% |
| 23 | Deprosc Laghubitta | DDBL | 205.511 | 186.829 | 260.724 | 203.351 | 28.21% | 98.944 | 69.115 | 43.16% | 108.577 | 60.649 | 79.03% |
| 24 | Samata Gharelu Laghubitta | SMATA | 66.050 | 62.905 | 29.797 | 22.247 | 33.94% | 11.917 | 8.500 | 40.20% | 9.314 | 6.860 | 35.78% |
| 25 | Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 175.000 | 165.663 | 248.351 | 210.479 | 17.99% | 61.976 | 44.267 | 40.00% | 50.391 | 29.153 | 72.85% |
| 26 | Aatmanirbhar Laghubitta | ANLB | 8.951 | 7.834 | 23.485 | 22.314 | 5.25% | 6.240 | 4.471 | 39.56% | 6.240 | 4.471 | 39.56% |
| 27 | Dhaulagiri Laghubitta | DLBS | 13.310 | 13.310 | 6.731 | 9.175 | -26.63% | 2.092 | 1.521 | 37.58% | (3.390) | 1.521 | -322.93% |
| 28 | RSDC Laghubitta | RSDC | 103.406 | 103.406 | 32.126 | 26.837 | 19.70% | 13.824 | 10.320 | 33.96% | 11.344 | 8.543 | 32.78% |
| 29 | Unnati Sahakarya Laghubitta | USLB | 24.687 | 24.687 | 19.469 | 11.902 | 63.58% | 6.916 | 5.243 | 31.91% | 5.325 | 4.090 | 30.22% |
| 30 | Swarojgar Laghubitta | SLBBL | 89.563 | 78.392 | 63.796 | 47.190 | 35.19% | 31.172 | 23.971 | 30.04% | 28.893 | 17.175 | 68.23% |
| 31 | Unique Nepal Laghubitta | UNLB | 14.858 | 14.858 | 21.928 | 25.250 | -13.15% | 5.110 | 4.053 | 26.08% | 4.364 | 6.837 | -36.17% |
| 32 | Asha Laghubitta | ALBSL | 80.269 | 73.305 | 59.938 | 53.439 | 12.16% | 26.194 | 20.928 | 25.16% | 21.604 | 16.365 | 32.02% |
| 33 | Janautthan Samudayic Laghubitta | JSLBB | 17.009 | 17.009 | 12.773 | 9.894 | 29.10% | 1.821 | 1.465 | 24.28% | (0.089) | 1.465 | -106.05% |
| 34 | Swastik Laghubitta | SWASTIK | 5.775 | 5.775 | 2.692 | 3.476 | -22.56% | 1.219 | 0.997 | 22.24% | 0.417 | 1.026 | -59.36% |
| 35 | Himalayan Laghubitta | HLBSL | 34.109 | 31.982 | 29.172 | 22.798 | 27.96% | 10.661 | 9.177 | 16.17% | 9.252 | 6.319 | 46.41% |
| 36 | Kalika Laghubitta | KMCDB | 44.846 | 40.769 | 35.308 | 35.241 | 0.19% | 12.288 | 10.807 | 13.71% | 8.824 | 6.194 | 42.46% |
| 37 | Aarambha Chautari Laghubitta | ACLBSL | 36.714 | 36.714 | 29.703 | 20.625 | 44.02% | 10.202 | 9.442 | 8.05% | 8.925 | 5.212 | 71.23% |
| 38 | Chhimek Laghubitta | CBBL | 361.726 | 321.535 | 546.409 | 506.549 | 7.87% | 129.897 | 121.287 | 7.10% | 216.039 | 208.477 | 3.63% |
| 39 | Gurans Laghubitta | GLBSL | 13.236 | 13.236 | 9.201 | 6.579 | 39.85% | 4.118 | 3.958 | 4.03% | 3.316 | 3.958 | -16.23% |
| 40 | Ganapati Laghubitta | GMFBS | 15.155 | 15.155 | 8.790 | 11.737 | -25.12% | 4.347 | 4.250 | 2.27% | (0.678) | 2.641 | -125.67% |
| 41 | Mahila Laghubitta | MLBSL | 21.756 | 21.756 | 10.596 | 30.038 | -64.73% | 8.249 | 8.415 | -1.97% | 6.109 | 6.755 | -9.57% |
| 42 | Nerude Mirmire Laghubitta | NMLBBL | 139.776 | 139.776 | 121.036 | 149.234 | -18.89% | 23.590 | 25.402 | -7.13% | (12.192) | 13.392 | -191.04% |
| 43 | Wean Nepal Laghubitta | WNLB | 8.434 | 8.434 | 2.592 | 3.201 | -19.01% | 0.834 | 0.970 | -13.97% | (2.549) | (1.486) | -71.56% |
| 44 | Grameen Bikas Laghubitta | GBLBS | 100.535 | 98.250 | 191.679 | 189.962 | 0.90% | 26.671 | 31.447 | -15.19% | (0.540) | (19.831) | 97.28% |
| 45 | Shrijanshil Laghubitta | SHLB | 10.938 | 10.938 | 20.604 | 16.143 | 27.63% | 3.370 | 4.509 | -25.25% | 2.595 | 3.517 | -26.21% |
| 46 | Sana Kisan Bikas Laghubitta | SKBBL | 492.717 | 431.262 | 599.955 | 599.687 | 0.04% | 65.315 | 87.870 | -25.67% | 164.845 | 184.015 | -10.42% |
| 47 | Swabhimaan Laghubitta | SMFBS | 15.345 | 15.345 | 14.961 | 13.390 | 11.73% | 5.182 | 7.235 | -28.38% | 7.768 | 6.034 | 28.73% |
| 48 | Mithila Laghubitta | MLBBL | 25.584 | 22.393 | 17.379 | 20.443 | -14.99% | 5.136 | 8.415 | -38.97% | 3.274 | 8.415 | -61.10% |
| 49 | Mero Microfinance | MERO | 148.640 | 141.900 | 74.122 | 82.460 | -10.11% | 12.587 | 21.609 | -41.75% | 11.523 | 11.316 | 1.83% |
| 50 | Nirdhan Utthan Laghubitta | NUBL | 274.268 | 261.208 | 332.356 | 316.628 | 4.97% | 35.098 |


