काठमाडौँ, – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले मार्जिन कारोबारका लागि योग्य १२३ कम्पनीहरूको नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ।
सूची अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, बीमा, जलविद्युत्, होटल र अन्य समूहका कम्पनीहरू मार्जिन कारोबारका लागि योग्य ठहर भएका छन्। वाणिज्य बैंकतर्फ कृषि विकास बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक रहेका छन् भने विकास बैंकतर्फ मुक्तिनाथ विकास बैंक र गरिमा विकास बैंक सूचीमा समावेश छन् ।
नेप्सेले फाइनान्स र लघुवित्त समूहका ४६ कम्पनी, जीवन र निर्जीवन बीमा समूहका २२ कम्पनी, जलविद्युत् समूहका २८ कम्पनीलाई योग्य ठहर गरेको छ।
विश्लेषकका अनुसार, सूचीमा रहेका कम्पनीमार्फत मार्जिन कारोबार सुरु हुँदा बजारमा तरलता बढ्ने सम्भावना छ। तर, लगानीकर्ताले उच्च जोखिमको पहिचान गरी मात्र मार्जिन कारोबार गर्न सल्लाह दिइएको छ।
नेप्सेले यो सूची मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८२ को दफा ९(१) अनुसार लगानीकर्ताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरेको हो।
| S.No. | Company Name list | Symbol |
| 1 | Agricultural Development Bank Limited | ADBL |
| 2 | Citizens Bank International Limited | CZBIL |
| 3 | Everest Bank Limited | EBL |
| 4 | Global IME Bank Limited | GBIME |
| 5 | Himalayan Bank Limited | HBL |
| 6 | Kumari Bank Limited | KBL |
| 7 | Laxmi Sunrise Bank Limited | LSL |
| 8 | Machhapuchchhre Bank Limited | MBL |
| 9 | Nabil Bank Limited | NABIL |
| 10 | Nepal Bank Limited | NBL |
| 11 | Nepal Investment Mega Bank Limited | NIMB |
| 12 | Nepal SBI Bank Limited | SBI |
| 13 | NIC Asia Bank Limited | NICA |
| 14 | NMB Bank Limited | NMB |
| 15 | Prabhu Bank Limited | PRVU |
| 16 | Prime Commercial Bank Limited | PCBL |
| 17 | Sanima Bank Limited | SANIMA |
| 18 | Siddhartha Bank Limited | SBL |
| 19 | Standard Chartered Bank Limited | SCB |
| 20 | Excel Development Bank Limited | EDBL |
| 21 | Garima Bikas Bank Limited | GBBL |
| 22 | Green Development Bank Limited | GRDBL |
| 23 | Jyoti Bikash Bank Limited | JBBL |
| 24 | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | KSBBL |
| 25 | Lumbini Bikas Bank Limited | LBBL |
| 26 | Mahalaxmi Bikas Bank Limited | MLBL |
| 27 | Muktinath Bikas Bank Limited | MNBBL |
| 28 | Miteri Developmet Bank Limited | MDB |
| 29 | Shangri-la Development Bank Ltd | SADBL |
| 30 | Shine Resunga Development Bank Limited | SHINE |
| 31 | Central Finance Limited | CFCL |
| 32 | Goodwill Finance Limited | GFCL |
| 33 | Guheswori Merchant Banking & Finance Limited | GMFIL |
| 34 | Gurkhas Finance Limited | GUFL |
| 35 | ICFC Finance Limited | ICFC |
| 36 | Manjushree Financial Institution Limited | MFIL |
| 37 | Multipurpose Finance Limited | MPFL |
| 38 | Nepal Finance Limited | NFS |
| 39 | Pokhara Finance Limited | PFL |
| 40 | Reliance Finance Limited | RLFL |
| 41 | Shree Investment Finance Company Limited | SIFC |
| 42 | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ALBSL |
| 43 | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | CBBL |
| 44 | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | DDBL |
| 45 | First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | FMDBL |
| 46 | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | FOWAD |
| 47 | Grameen Bikash Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | GBLBS |
| 48 | Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | JBLB |
| 49 | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited | MERO |
| 50 | National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | NMFBS |
| 51 | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | NMLBBL |
| 52 | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | NICLBSL |
| 53 | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | NUBL |
| 54 | RSDC Laghubittya Santha Limited | RSDC |
| 55 | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | SKBBL |
| 56 | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | SWMF |
| 57 | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | SWBBL |
| 58 | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | SLBBL |
| 59 | Asian Life Insurance Company Limited | ALICL |
| 60 | Citizen Life Insurance Company Limited | CLI |
| 61 | Himalayan Life insurance Limited | HLI |
| 62 | IME Life Insurance Company Limited | ILI |
| 63 | Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | LICN |
| 64 | National Life Insurance Company Limited | NLICL |
| 65 | Nepal Life Insurance Company Limited | NLIC |
| 66 | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited | PMLI |
| 67 | Reliable Nepal Life Insurance Limited | RNLI |
| 68 | Sanima Reliance Life Insurance Limited | SRLI |
| 69 | Sun Nepal Life Insurance Company Limited | SNLI |
| 70 | Suryajyoti Life Insurance Company Limited | SJLIC |
| 71 | Himalayan Everest Insurance Limited | HEI |
| 72 | IGI Prudential Insurance Limited | IGI |
| 73 | Neco Insurance Company Limited | NIL |
| 74 | Nepal Insurance Company Limited | NICL |
| 75 | NLG Insurance Company Limited | NLG |
| 76 | Prabhu Insurance Limited | PRIN |
| 77 | Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | SALICO |
| 78 | Shikhar Insurance Company Limited | SICL |
| 79 | Siddhartha Premier Insurance Limited | SPIL |
| 80 | United Ajod Insurance Company Limited | UAIL |
| 81 | Sanima GIC Insurance Limited | SGIC |
| 82 | Salt Trading Corporation Limited | STC |
| 83 | CEDB Holdings Limited | CHDC |
| 84 | Citizen Investment Trust | CIT |
| 85 | Hathway Investment Nepal Limited | HATHY |
| 86 | Hydroelectricity Investment and Development Company Limited | HIDCL |
| 87 | Nepal Infrastructure Bank Limited | NIFRA |
| 88 | NRN Infrastructure & Development Limited | NRN |
| 89 | Api Power Company Limited | API |
| 90 | Arun Valley Hydro Power Development. Company Limited | AHPC |
| 91 | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | BHDC |
| 92 | Barun Hydropower Company Limited | BARUN |
| 93 | Butwal Power Company Limited | BPCL |
| 94 | Chilime Hydropower Company Limited | CHCL |
| 95 | Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited | DORDI |
| 96 | Green Ventures Limited | GVL |
| 97 | Kalika Power Company Limited | KPCL |
| 98 | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | MKJC |
| 99 | Mandakini Hydropower Limited | MHL |
| 100 | Mountain Energy Nepal Limited | MEN |
| 101 | National Hydro Power Company Limited | NHPC |
| 102 | Nepal Hydropower Developers Limited | NHDL |
| 103 | Ngadi Group Power Company Limited | NGPL |
| 104 | Radhi Bidyut Company Limited | RADHI |
| 105 | RU RU Jalbidhyut Pariyojana Limited | RURU |
| 106 | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | SMJC |
| 107 | Sahas Urja Limited | SAHAS |
| 108 | Sanima Mai Hydropower Company Limited | SHPC |
| 109 | Sikles Hydropower Limited | SIKLES |
| 110 | Super Madi Hydropower Limited | SMHL |
| 111 | Super Mai Hydropower Limited | SMH |
| 112 | Synergy Power Development Limited | SPDL |
| 113 | United Idi Mardi & RB Hydropower Limited | UMRH |
| 114 | United Modi Hydropower Limited | UMHL |
| 115 | Universal Power Company Limited | UPCL |
| 116 | Upper Hewa Hydropower Company Limited | UHEWA |
| 117 | Himalayan Distillery Limited | HDL |
| 118 | Shivam Cement Limited | SHIVM |
| 119 | Oriental Hotel Limited | OHL |
| 120 | Soaltee Hotel Limited | SHL |
| 121 | Taragaon Regency Hotels Limited | TRH |
| 122 | Himalayan Reinsurance Limited | HRL |
| 123 | Nepal Doorsanchar Company Limited | NTC |



